目次
1.要注意食品
2.市民計測所データ
3.
要注意食品(H24年4月〜9月測定)

 山菜、キノコは、要注意です。
種類 名称 最大 最小 平均 測定数
Bq/kg Bq/kg Bq/kg
山菜 コシアブラ 2,042 3 868 11
キノコ シイタケ 1,266 47 470 21
山菜 シノダケ 1,420 13 419 5
山菜 タラノ芽 832 24 378 11
山菜 タケノコ 815 0 148 33
山菜 ヨモギ 141 56 106 3
山菜 ふきのとう 216 0 84 3
山菜 ワラビ 132 0 62 6
山菜 サンショウ(葉) 60 59 59 2
山菜 ヒメタケ 50 27 39 2
山菜 ネマガリタケ 52 17 35 2
果実 ブルーベリー 135 0 29 14
山菜 サンショウ(実) 64 0 21 3
inserted by FC2 system