定点観測
杉沢組計測記録2014年5,6.7、8・9月
2014年6月〜      単位μSv/h
計測場所 時刻 天候 1M 0.5M 地表 メモ
9月29日 田中小プール塔 9時30分 0.16 0.22 0.32
8月23日 8時30分 曇、前夜雷雨 0.17 0.18 0.24
6月29日 晴、前夜雨 0.17 0.18 0.17
6月2日 0.16 0.21 0.3
4月29日 9時30分 0.17 0.23 0.24
9月29日 田中小裏門道路反対側 10時00分 0.33 0.4 0.61
8月23日 9時00分 曇、前夜雷雨 0.34 0.41 0.58
6月29日 晴、前夜雨 0.35 0.39 0.61
6月2日 0.36 0.43 0.61
4月29日 0.34 0.41 0.73
9月29日 田中小コミュニティセンター 除染中のため中止
8月23日 9時20分 曇、前夜雷雨 0.3 0.35 0.39
6月29日 晴、前夜雨 0.28 0.39 0.49
6月2日 0.32 0.34 0.59
4月29日 0.35 0.38 0.53
森*2チーム計測報告
2014年6月〜      単位μSv/h
計測場所 時刻 天候 1M 0.5M 地表 メモ
5月1日 沼野井自販機前 16時14分 曇り 0.29 0.3 0.46 草が枯れている
6月4日 17時00 晴れ 0.2 0.29 0.37 南風吹く車多い。
7月1日 17時13分 曇り 0.23 0.28 0.32 西風吹く草地小さい花が育つ。
8月4日 17時29分 晴れ 0.22 0.25 0.39 小さい花の絨毯敷きつめる
9月1日 13時20 曇り 0.2 0.23 0.34 絨毯敷き詰め
10月4日 15時15分 曇り 0.23 0.27 0.35 草地2日前雨
5月1日 沼野井バス停前 16時40分 曇り 0.57
6月4日 17時22分 曇り 0.34 0.45 0.39 南風有り車が多いした草あり。
7月1日 17時35分 曇り 0.37 東風吹く草地
8月4日 17時54分 晴れ 0.39 風が吹いている。
9月1日 13時20分 曇り 0.38 草刈り後
10月4日 16時 曇り 0.38 草生い茂る。
5月1日 追分バス停前 14時40分 晴れ 0.34 0.38 0.3 西風が吹いている
6月3日 8時25分 晴れ 0.28 0.26 0.27 ホ−ホケキョ鳴く声あり。
7月1日 14時01分 晴れ 0.28 0.27 0.22 東風吹く近くで除染作業中
8月4日 10時11分 晴れ 0.27 0.26 0.29 南風有稲穂が出で来た草刈り済み。
9月1日 9時28分 晴れ 0.26 0.25 0.24 オミナエシ真っ盛り
10月3日 10時20分 晴れ 0.27 0.26 0.3 稲穂に病気アリ刈り取らず。
5月1日 美野沢小バス停前 15時11分 晴れ 0.44 0.5 0.74 西風が吹いている下校帰り
6月3日 9時15分 曇り 0.28 0.38 0.51
7月1日 14時49分 晴れ時々曇り 0.29 0.36 0.48 草が少し生えている。夏雲有。
8月4日 10時54分 晴れ 0.35 0.41 0.5 東風有り草が1M-伸びている
9月1日 10時07分 曇り 0.31 0.33 0.49 風もなし稲穂黄色に実る。
10月3日 10時58分 晴れ 0.32 0.38 0.5 2日前雨、稲刈り済。
5月1日 山崎122 15時35分 晴れ 0.48 0.59 1 西風吹く隣の小屋取り壊し
6月3日 10時 曇り 0.36 0.5 0.8
7月1日 15時16分 曇り 0.35 0.52 0.64 草が繁っている。
8月4日 11時24分 晴れ 0.37 0.44 1.23 前日雨か?草ぼうぼう
9月1日 10時42分 曇り 0.35 0.41 0.7 ダンプの往来あり。
10月3日 15時34分 晴れ 0.35 0.43 0.76 草短くカットされていた。
5月1日 棚橋バス停 16時02分 晴れ 0.41 0.53 0.55 西風が吹いて寒い
6月3日 10時56分 曇り 0.25 0.28 0.27
7月1日 15時42分 晴れ 0.27 0.28 0.34 昨夜大雨クルミの大木あり
8月4日 12時01分 晴れ 0.23 0.26 0.33 草が生い茂る。
9月1日 11時31分 曇り 0.25 0.23 0.39 ヒガンバナ頭少し出る。
10月3日 16時06分 晴れ 0.24 0.27 0.31 風なし草生い茂る、茶花咲く。
5月1日 大和須側棚橋 16時35分 1.1 4.93 上記
6月3日 11時21分 曇り 0.36 0.46 0.97 少々黒くしめっている。土
7月1日 16時03分 晴れ 1.6 土が黒く湿っている所測る。
8月4日 0時28分 晴れ 1.34 南風吹く暑い
9月1日 11時51分 1.17 曇りから雨になる。
10月3日 16時30分 晴れ 1.2 黒く土がめくれている。
5月1日 稲沢バス停前 16時57分 曇り 0.32 0.39 0.48 太陽が沈む
6月3日 12時09分 うす曇り 0.29 0.3 0.34 クロ−バ−が10p伸びている。
7月1日 16時26分 晴れ 0.24 0.3 0.36 町営バスと会う、南風が吹く。
8月4日 0時49分 晴れ 0.26 0.31 0.35 風あり気持ち良い
9月1日 12時12分 0.26 0.29 0.31 雑草有り。
10月3日 16時50分 曇り 0.25 0.3 0.32 草が伸びてる。北風吹く。
5月1日 沼野井水位観測局側 17時20分 曇り 0.51 0.63 0.78
6月4日 17時50分 曇り 0.42 0.46 0.55 南風が強い車の往来が激し
7月1日 16時56分 晴れ 0.38 0.42 0.53 南風吹く、草多い
8月4日 18時01分 曇り 0.4 0.46 0.52 雑草が多い、かなかなセミが鳴く。
9月1日 12時44分 曇り 0.39 0.41 0.45 雑草あり。
10月3日 17時25分 曇り 0.4 0.45 0.5 北風有り車の往来アリ。
5月1日 沼野井側溝 17時46分 曇り 0.39 草地
6月4日 11時35分 晴れ 0.3 0.37 0.47 3日前大雨、周囲笹あり。
8月4日 18時12分 曇り 0.36 0.37 0.47 南風強いアユ解禁車多い。
杉沢組計測記録2014年5,6.7、8・9月
2014年6月〜      単位μSv/h
計測場所 時刻 天候 1M 0.5M 地表
9月26日 三蔵橋 13時30分 0.31 0.34 0.5
8月13日 15時50分 0.31 0.37 0.42
8月3日 15時25分 0.3 0.34 0.42
6月25日 9時15分 0.35 0.39 0.5
5月24日 16時30分 0.3 0.31 0.49
9月26日 渡辺畳店前 13時05分 0.4 0.4 0.51
8月13日 15時33分 0.33 0.45 0.56
8月3日 15時02分 0.34 0.43 0.43
6月25日 9時15分 0.45 0.45 0.49
5月24日 16時05分 0.37 0.44 0.48
inserted by FC2 system